Dieses Mehrfamilienhaus wurde 1973 auf einem ca. 980 qm großen Grundstück erbaut und verfügt über 9 Wohneinheiten. Das Haus hat eine Wohnfläche von ca. 618 qm und verfügt pro Wohneinheit über einen Kellerraum. Hinter dem Haus kann der Gemeinschaftsgarten von allen Mietern genutzt werden. Zwei abgetrennte Bereiche des Garten sind zwei Mietern aus dem Haus zugesprochen worden. Erst kürzlich wurden in dem Haus die Balkone instandgesetzt, die Heizungsanlage erneuert (2014), sowie die Fenster in einigen Wohnungen ausgetauscht. Im Zuge eines Mieterwechsels wurden die Bäder teilweise erneuert.
Das Haus teilt sich wie folgt auf:
EGL | ca. 72 qm | 4 Zimmer | 465,43 €Kaltmiete
EGM | ca. 61 qm | 3 Zimmer | 364,26 € Kaltmiete
EGR | ca. 73 qm | 4 Zimmer | 463,29 € Kaltmiete
1. OGL | ca. 72 qm | 4 Zimmer | 438,00 € Kaltmiete
1. OGM | ca. 61 qm | 3 Zimmer | 384,53 € Kaltmiete
1. OGR | ca. 73 qm | 4 Zimmer | 463,29 € Kaltmiete
2. OGL | ca. 72 qm | 4 Zimmer | 448,00 € Kaltmiete
2. OGM | ca. 61 qm | 3 Zimmer | 380,43 € Kaltmiete (Neuvermietung ab 01.09.2023)
2. OGR | ca. 73 qm | 4 Zimmer | 438,00 € Kaltmiete
Monat: 3.845,23 €
Jahr: 46.142,76 €